產品目錄PROUCTS CATALOG
品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 0.005kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1000mm | 重量 | 8-11kg |
應用領域 | 環保,石油,印刷包裝,紡織皮革,冶金 |
一 阻移式物位計的應用
阻移式物位計廣泛應用于冶金,化工,石油,電力,食品,造紙,煤炭,建材,醫藥等領域的料位的報警和控制。
二 阻移式物位計的特性
* 對開口料倉與密閉料倉中的粉狀,顆粒狀,塊狀物料進行檢測,報警及控制。
* 機械儀表,結構簡單,耐高溫
* 無繁雜電氣線路,檢測準確,控制可靠
* 防塵,耐沖擊
* 可長期工作,運行可靠
三 產品描述
檢測板受阻時,主軸受阻而停止,電機繼續運行,使脫扣器脫扣,致使微動開關動作切斷電機電源,電機停止工作,發出物位信號。
當物位下降時檢測板阻力消失,電機恢復工作,發出物位信號,儀表又處于檢測狀態。
四 UL-2LPA500CAAA的技術參數
UL-2 | UL-3 | UL-4 | UL-K | ||
技術參數 | 電源 | AC220V,50Hz | 同前 | 同前 | 同前 |
功耗 | < 10W | 同前 | 同前 | 同前 | |
輸出信號 | 繼電器輸出或有源信號 | 同前 | 同前 | 同前 | |
動作頻率 | 6次/分 | 4.5次/分 | 6次/分 | 6次/分 | |
環境溫度 | -40~85℃ | 同前 | 同前 | 同前 | |
工作延時 | 2~6秒 | 3~7秒 | 2~6秒 | 2~6秒 | |
檢測擺擺角 | 30°±5° | 30°±5° | 30°±5° | ||
環境溫度 | < 85℃ | 同前 | 同前 | 同前 | |
介質溫度 | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | < 90℃,< 180℃ | |
工作壓力(MPa) | < 1.0 | 常壓 | < 1.0 | < 1.0 | |
適用范圍 | 測量高度 | 定點安裝位置決定 | < 30m | 同UL-2 | 同UL-2 |
介質粒度(mm) | < 30 | < 100 | < 30 | < 40 | |
介質密度(kg/cm³) | > 0.2 | > 0.5 | > 0.4 | > 0.4 | |
結構特點 | 適用溫度較低,腐蝕性強,硅橡膠密封 | 適用大料倉測量 | 不銹鋼波紋管全密封 | 316L波紋管全密封 | |
法蘭及開孔 | 外徑(D)mm | 160 | 160 | 160 | |
孔徑(φ)mm | 14 | 14 | 14 | ||
孔中心距(φ)mm | 130 | 130 | 130 | ||
料倉開孔(φ)mm | 90 | 90 | 90 | ||
安裝方式 | 頂裝,側裝 | 頂裝 | 頂裝,側裝 | 頂裝,側裝 | |
重量 | 8-11kg | 20kg | 8-11kg | 8-11kg | |
連接形式 | G 1 1/2“管螺紋” DN65PN0.6法蘭 | G 1 1/2“管螺紋” DN65PN0.6法蘭 | G 1 1/2“管螺紋” DN65PN0.6法蘭 |
上一篇 : UL-2LOF500CAB-B阻移式物位計 下一篇 : LSQ-75W聲波清灰器